| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Cost | Layer | Smo. | Accu. | Detail | Rigid. | Flex. | Time | HDT | Tolerance | Link to Edit Entry | 宸ヨ壓 | 鏉愭枡鍚嶇О |
